
JCPT Scissor Lift Series Specifications
| Specification | JCPT1412HD | JCPT1612HD | JCPT1614HD |
|---|---|---|---|
| S.W.L (CE) | 320 kg | 200 kg | 227 kg |
| S.W.L (ANSI) | 250 kg | / | 227 kg |
| S.W.L on Extension | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Max. Occupants | 3 | 2 | 2 |
Working Range
| Specification | JCPT1412HD | JCPT1612HD | JCPT1614HD |
|---|---|---|---|
| Max. Working Height | 13.80 m | 15.70 m | 15.70 m |
| Max. Platform Floor Height | 11.80 m | 13.70 m | 13.70 m |
Dimensions
| Specification | JCPT1412HD | JCPT1612HD | JCPT1614HD |
|---|---|---|---|
| Overall Length | 2.48 m | 2.84 m | 2.84 m |
| Overall Width | 1.19 m | 1.25 m | 1.39 m |
| Overall Height (Rails Up) | 2.59 m | 2.59 m | 2.59 m |
| Overall Height (Rails Down) | 2.05 m | 2.05 m | 2.05 m |
| Platform Size (L × W) | 2.27 m × 1.12 m | 2.64 m × 1.12 m | 2.64 m × 1.12 m |
| Platform Extension Size | 0.90 m | 0.90 m | 0.90 m |
| Ground Clearance (Stowed) | 0.10 m | 0.10 m | 0.10 m |
| Ground Clearance (Raised) | 0.019 m | 0.019 m | 0.019 m |
| Wheelbase | 1.87 m | 2.22 m | 2.22 m |
| Turning Radius (Inside/Outside) | 0 m / 2.20 m | 0 m / 2.65 m | 0 m / 2.70 m |
Performance
| Specification | JCPT1412HD | JCPT1612HD | JCPT1614HD |
|---|---|---|---|
| Drive/Lifting Motor | 24 V / 4.5 kW | 24 V / 4.5 kW | 24 V / 4.5 kW |
| Travel Speed (Stowed) | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h |
| Travel Speed (Raised) | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
| Up/Down Speed | 84 / 83 sec | 88 / 60 sec | 88 / 60 sec |
| Gradeability | 25% | 25% | 25% |
| Max. Working Slope (CE) | 1.5° / 3° | 1.5° / 3° | 2° / 3° |
| Max. Working Slope (ANSI) | 2° / 3° | / | 2° / 3° |
Power System
| Specification | JCPT1412HD | JCPT1612HD | JCPT1614HD |
|---|---|---|---|
| Batteries | 4 × 12 V / 300 Ah | 4 × 12 V / 300 Ah | 4 × 12 V / 300 Ah |
| Integrated Charger | 24 V / 25 A | 24 V / 25 A | 24 V / 25 A |
Tyres & Weight
| Specification | JCPT1412HD | JCPT1612HD | JCPT1614HD |
|---|---|---|---|
| Tyres | Φ 381 × 127 mm | Φ 381 × 127 mm | Φ 381 × 127 mm |
| Weight (CE) | 2840 kg | 3130 kg | 3280 kg |
| Weight (ANSI) | 3060 kg | / | 3280 kg |
