
JCPT Series Specifications
| Specification | JCPT1223RT | JCPT1523RT | JCPT1823RT |
|---|---|---|---|
| S.W.L | 1000 kg | 680 kg | 680 kg |
| S.W.L on Extension | 227 kg | 227 kg | 227 kg |
| Max. Occupants | 7 | 7 | 7 |
Working Range
| Specification | JCPT1223RT | JCPT1523RT | JCPT1823RT |
|---|---|---|---|
| Working Height | 12.00 m | 15.00 m | 18.00 m |
| Platform Floor Height | 10.00 m | 13.00 m | 16.00 m |
Dimensions
| Specification | JCPT1223RT | JCPT1523RT | JCPT1823RT |
|---|---|---|---|
| Overall Length (with/without outriggers) | 4.88 m / 3.98 m | 4.88 m / 3.98 m | 4.88 m / 3.98 m |
| Overall Width | 2.27 m | 2.27 m | 2.27 m |
| Overall Height (standard/folded guardrails) | 2.98 m / 2.28 m | 2.98 m / 2.28 m | 3.19 m / 2.49 m |
| Platform Size | 3.98 m × 1.83 m | 3.98 m × 1.83 m | 3.98 m × 1.83 m |
| Platform Extension Size | 6.57 m × 1.83 m | 6.57 m × 1.83 m | 6.57 m × 1.83 m |
| Ground Clearance | 0.22 m | 0.22 m | 0.22 m |
| Wheelbase | 2.86 m | 2.86 m | 2.86 m |
| Turning Radius (inside/outside) | 2.35 m / 5.2 m | 2.35 m / 5.2 m | 2.35 m / 5.2 m |
Power System
| Specification | JCPT1223RT | JCPT1523RT | JCPT1823RT |
|---|---|---|---|
| Diesel Engine (Perkins 404D22) | 38 kW / 3000 rpm | 38 kW / 3000 rpm | 38 kW / 3000 rpm |
| Diesel Engine (Kubota V2403-M-DI) | 34 kW / 2400 rpm | 34 kW / 2400 rpm | 34 kW / 2400 rpm |
Performance
| Specification | JCPT1223RT | JCPT1523RT | JCPT1823RT |
|---|---|---|---|
| Travel Speed (stowed/raised) | 6 km/h / 1.1 km/h | 6 km/h / 1.1 km/h | 6 km/h / 1.1 km/h |
| Speed Up/Down | 68 s / 49 s | 70 s / 52 s | 123 s / 74 s |
| Gradeability | 50% | 50% | 40% |
| Max. Working Slope | 3° | 3° | 3° |
Other Specifications
| Specification | JCPT1223RT | JCPT1523RT | JCPT1823RT |
|---|---|---|---|
| Tank Capacity (Hydraulic/Diesel) | 130 L / 100 L | 130 L / 100 L | 130 L / 100 L |
| Tyres | ø 33×12-20 | ø 33×12-20 | ø 33×12-20 |
| Weight (with/without outriggers) | 7940 kg / 7420 kg | 8200 kg / 7480 kg | 9190 kg / 8670 kg |
